|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
0 | 0-0,2 | 0-0,8 | 0-0,5 | Calme | La fumée s'élève verticalement. |
1 | 0,3-1,5 | 0,9-5,5 | 0,6-3,0 | Très légère brise | On ressent à peine le souffle du vent. La girouette ne bouge pas. |
2 | 1,6-3,3 | 5,6-12,1 | 3,1-6,5 | Légère brise | Feuilles d'arbres frémissantes. |
3 | 3,4-5,4 | 12,2-19,6 | 6,6-10,5 | Petite brise | Les drapeaux flottent et les branches s'agitent. |
4 | 5,5-7,9 | 19,7-28,5 | 10,6-15,5 | Jolie brise | Le vent soulève la poussière et les feuilles de papier. Les petites branches sont agitées. |
5 | 8,0-10,7 | 28,6-38,8 | 15,6-20,9 | Bonne brise | Les petits arbres se balancent. Les vagues moutonnent sur le lac. |
6 | 10,8-13,8 | 38,9-49,8 | 21,0-26,9 | Vent frais | Les grandes branches s'agitent. Les fils électriques et la cheminée "chantent". |
7 | 13,9-17,1 | 49,9-61,7 | 27,0-33,3 | Grand frais | Les arbres sont agités en entier. La marche contre le vent est pénible. |
8 | 17,2-20,7 | 61,8-74,6 | 33,4-40,3 | Coup de vent | Le vent casse des branches. La marche contre le vent est en général impossible. |
9 | 20,8-24,4 | 74,7-88,0 | 40,4-47,5 | Fort coup de vent | Le vent occassionne de légers dommages aux habitations. |
10 | 24,5-28,4 | 88,1-102,4 | 47,6-55,3 | Tempête | Arbres déracinés. Importants dommages aux habitations. |
11 | 28,5-32,6 | 102,5-117,0 | 55,4-63,4 | Forte tempête | Dégâts importants aux habitations. |
12 | 32,7-36,3 | 118-133 | 63,5-70,5 | Ouragan | Ravages étendus et catastrophiques. |
|
|
|
|
|
|
13 | 36,4-41,4 | 134-149 | 70,8-80,5 | Ouragan | Dévastation sévère. |
14 | 41,4-46,1 | 150-166 | 80,5-89,6 | Ouragan | Dévastation sévère. |
15 | 46,1-50,8 | 167-183 | 89,6-98,8 | Ouragan | Dévastation sévère. |
16 | 50,8-56,1 | 184-202 | 98,8-109 | Ouragan | Dévastation sévère. |
17 | > 56,1 | > 202 | > 109 | Ouragan | Dévastation sévère. |
Copyright © 2011 Mon Site Météo
Gabarit : © Météo du Québec