Température | ||
Température maximale | 1,3 °C | à 11h27 |
Température minimale | 0,3 °C | à 9h11 |
Température moyenne de la journée | 0,6 °C | |
Ecart de température | 1,0 °C | |
Température apparente maximale | -2,8 °C | à 11h29 |
Température apparente minimale | -5,0 °C | à 8h04 |
Indice de chaleur maximal | 1,3 °C | à 11h27 |
Bas refroidissement éolien | -2,3 °C | à 8h04 |
Point de rosée maximum | -26,1 °C | à 0h00 |
Point de rosée minimum | -28,9 °C | à 9h11 |
Degré jour chauffage | 8,5 | |
Degré jour climatisation | 0,0 | |
Rayonnement solaire | ||
Rayonnement solaire maximum | 119 W/m² | à 11:02 |
Heures d'ensoleillement | 0,0 hr | |
Hygrométrie | ||
Humidité maximale | 11 % | à 0h00 |
Humidité minimale | 9 % | à 1h49 | Pluviométrie |
Précipitation | 7,8 mm | |
Taux de pluie maximum | 3,6 mm/h | à 0h09 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 1,5 mm | à 11h08 |
Nb jours de pluie consécutifs | 4 | |
Nb jours consécutifs sans pluie | 0 | |
Vents | ||
Rafale maximale | 13,3 km/h | à 7h55 |
Moyenne aux 10 min | 8,1 km/h (F2) | à 8h04 |
Direction | 360° | à 7h55 |
Direction dominante | 8° N | |
Parcours du vent maximum journalier | 42,9 km | |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus haute | 1005,2 hPa | à 11h29 |
Pression la plus basse | 997,1 hPa | à 4h24 |
Mise à jour 9 janv. 2025, à 11:30:00
Créé par Cumulus v1.9.4 (1099)
Copyright © 2011 Mon Site Météo
Gabarit : © Météo du Québec