Température | ||
Plus haut maximum | 12,3 °C | à 16h18, le 5 janvier |
Plus bas minimum | -1,7 °C | à 4h55, le 4 janvier |
Plus haut Minimum | 4,5 °C | à 23h18, le 1 janvier |
Plus bas maximum | 2,9 °C | à 13h10, le 4 janvier |
Temp. apparente maximale | 7,2 °C | à 16h14, le 5 janvier |
Temp. apparente minimale | -5,5 °C | à 9h07, le 3 janvier |
Indice de chaleur maximal | 12,3 °C | à 16h18, le 5 janvier |
Facteur vent maximum | -2,3 °C | à 8h04, le 9 janvier |
Point de rosée maximum | -19,2 °C | à 20h03, le 1 janvier |
Point de rosée minimum | -30,2 °C | à 8h41, le 3 janvier |
Ecart de température quotidien le plus élevé | 12,2 °C | le 5 janvier |
Ecart de température quotidien le plus faible | 4,2 °C | le 7 janvier |
Hygrométrie | ||
Humidité maximale | 15 % | à 4h16, le 8 janvier |
Humidité minimale | 9 % | à 0h00, le 1 janvier |
Pluviométrie | ||
Pluie totale | 70,5 mm | |
Averse maximale | 18,0 mm/hr | à 11h31, le 6 janvier |
Maximale par heure | 5,1 mm | à 20h43, le 1 janvier |
Maximale par jour | 15,6 mm | le 5 janvier |
Plus longue période sans pluie | 2 jrs | le 4 janvier |
Plus longue période de pluie | 4 jrs | le 8 janvier |
Vents | ||
Rafale maximale | 29,5 km/h | à 13h41, le 6 janvier |
Vents max.(moy /10 minutes) | 17,9 km/h | à 14h30, le 1 janvier |
Parcours du vent maximum | 242,5 km | le 1 janvier |
Pression atmosphérique au niveau de la mer | ||
Pression la plus basse | 979,2 hPa | à 11h02, le 6 janvier |
Pression la plus haute | 1024,4 hPa | à 0h15, le 4 janvier |
Mise à jour 9 janv. 2025, à 11:30:00
Créé par Cumulus v1.9.4 (1099)
Copyright © 2011 Mon Site Météo
Gabarit : © Météo du Québec