



L'enregistrement des données a débuté le 09 juillet 2012.
| 66,8 °C | à 16h08, le 16 août 2024 | |
| -24,1 °C | à 18h28, le 28 mai 2020 | |
| 26,4 °C | à 0h00, le 20 septembre 2024 | |
| -4,4 °C | à 13h29, le 17 janvier 2013 | |
| 59,3 °C | à 17h45, le 13 septembre 2024 | |
| -30,9 °C | à 18h28, le 28 mai 2020 | |
| 116,0 °C | à 10h26, le 12 septembre 2024 | |
| -34,0 °C | à 18h28, le 28 mai 2020 | |
| 57,5 °C | à 11h24, le 12 septembre 2024 | |
| -50,4 °C | à 15h25, le 13 septembre 2024 | |
| 66,8 °C | à 0h00, le 16 août 2024 | |
| 0,0 °C | à 0h00, le 11 mai 2016 | |
| 100 % | à 4h13, le 9 mars 2012 | |
| 0 % | à 17h10, le 8 mai 2018 | |
| 204,0 mm/hr | à 21h33, le 7 novembre 2012 | |
| 27,6 mm | à 4h37, le 8 septembre 2024 | |
| 18152,0 mm | le 27 août 2024 | |
| 19775,0 mm | septembre 2024 | |
| 30 jours | le 6 avril 2012 | |
| 20 jours | le 16 janvier 2023 | |
| 199,0 km/h | à 23h10, le 16 août 2024 | |
| 199,0 km/h | à 23h10, le 16 août 2024 | |
| 1521,4 km | à 23h59, le 15 août 2019 | |
| 2013,9 hPa | à 18h11, le 10 avril 2023 | |
| 7,0 hPa | à 18h37, le 10 avril 2023 | |
Mise à jour 9 janv. 2025, à 11:30:00
Créé par Cumulus v1.9.4 (1099)
Copyright © 2011 Mon Site Météo
Gabarit : © Météo du Québec