Température | ||
Température maximale | 3,3 °C | à 13h42 |
Température minimale | -0,9 °C | à 6h12 |
Température moyenne de la journée | 0,9 °C | |
Ecart de température | 4,2 °C | |
Température apparente maximale | -0,5 °C | à 13h42 |
Température apparente minimale | -4,6 °C | à 6h12 |
Indice de chaleur maximal | 3,3 °C | à 13h42 |
Bas refroidissement éolien | -1,2 °C | à 22h38 |
Point de rosée maximum | -23,4 °C | à 8h42 |
Point de rosée minimum | -27,8 °C | à 15h48 |
Degré jour chauffage | 17,4 | |
Degré jour climatisation | 0,0 | |
Rayonnement solaire | ||
Rayonnement solaire maximum | 111 W/m² | à 12:13 |
Heures d'ensoleillement | 0,7 hr | |
Hygrométrie | ||
Humidité maximale | 15 % | à 4h16 |
Humidité minimale | 9 % | à 0h19 |
Pluviométrie | ||
Précipitations | 6,9 mm | |
Taux de pluie maximum | 7,2 mm/h | à 15h42 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 2,7 mm | à 16h23 |
Vents | ||
Rafale maximale | 11,2 km/h | à 23h01 |
Vents maximum (moy / 10 minutes) | 7,2 km/h (F2) | à 15h44 |
Direction du vent | 338 | |
Direction dominante | 348° NNO | |
Parcours du vent maximum journalier | 25,1 km | |
Pression atmosphérique au niveau de la mer | ||
Pression la plus haute | 1006,2 hPa | à 8h44 |
Pression la plus basse | 996,2 hPa | à 21h07 |
Mise à jour 9 janv. 2025, à 11:30:00
Créé par Cumulus v1.9.4 (1099)
Copyright © 2011 Mon Site Météo
Gabarit : © Météo du Québec