Lorsqu'un orage va bientôt éclater, nous nous sentons mal à l'aise, même si la température n'est pas spécialement élevée: ceci est dû à l'humidité élevée de l'air.
En effet, quand le temps est chaud mais sec, notre corps transpire et l'excédent d'eau peut être absorbé par l'air.
Par contre, lorsque l'air est humide, la transpiration ne peut pas s'évaporer aussi facilement: nous avons l'impression d'avoir chaud et d'être collant.
Pour indiquer de quelle manière la moyenne des gens réagissent au temps chaud et humide, les météorologues canadiens ont inventé l'indice humidex (ou degré de confort).
Cet indice donne la température ressentie, en tenant compte de la température et de l'humidité de l'air.
Température apparente |
Degré d'inconfort |
En-dessous de 29° |
Peu de gens sont incommodés. |
30° à 34° |
Sensation de malaise plus ou moins grande. |
35° à 39° |
Sensation de malaise assez
grande. Prudence. Ralentir certaines activités en plein air. |
40° à 45° |
Sensation de malaise
généralisée. Danger. Eviter les efforts. |
46° à 53° |
Danger extrême. Arrêt de travail dans de nombreux domaines. |
Au-dessus de 54° |
Coup de chaleur imminent (danger de mort). |
Température (°C) perçue par la moyenne des gens, en fonction de la température ambiante et de l'humidité de l'air.
Température |
Humidité relative (%) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | ||||
22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | |||
23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | |||
24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | |||
25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | |||
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
28 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | ||
29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
30 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
31 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | |
33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 |
34 | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 |
35 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | |
36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | ||
37 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | ||||
38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | |||||
39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | ||||||
40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||
41 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||
42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||||
43 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||||
Température |
Humidité relative (%) |
||||||||||||||||
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Copyright © 2011 Mon Site Météo
Gabarit : © Météo du Québec