


| Caractéristiques | ||
| Affichage des températures intérieure et extérieure en °C ou °F | ||
| Affichage des taux d'humidité relative intérieur et extérieur | ||
| Affichage de la pression atmosphérique en inHg ou hPa (absolue ou relative) | ||
| Affichage détaillé de la pluviosité de la dernière heure, des dernières 24 heures, de la dernière semaine, du dernier mois et la totalité à partir de la dernière remise à zéro | ||
| Vitesse éolienne en mph, Km/h, m/s, nœuds et degrés Beaufort | ||
| Affichage de la température apparente et du point de rosée | ||
| Prévisions météo à l'aide de symboles (ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluie) | ||
| Affichage de la tendance météo à l'aide d'une flèche | ||
| Prévision de temps orageux avec alarme | ||
| Alarme programmable | ||
| Relevé des valeurs minimale et maximale avec heure et date du relevé | ||
| Rétro éclairage à LED lumineuse verte | ||
| Heure radio pilotée automatiquement par l’émetteur de Francfort (DCF-77). Couverture: Toute l'Europe | ||
| Calendrier perpétuel | ||
| Fuseau horaire programmable | ||
| Passage à l'heure d'été / d'hiver automatique | ||
| Montage mural ou pose libre | ||
| Réception instantanée synchronisée | ||
| Port USB pour connexion PC | ||
| Spécifications | ||
| Unité extérieur: | ||
| Portée de transmission: ± 150 m | ||
| Fréquence: 868,3 MHz (Europe) | ||
| Plage de température: -40°C ~ 65°C | ||
| Résolution: 0.1°C | ||
| Plage de mesure du taux d'humidité: 10% ~ 99% RH | ||
| Plage d'affichage de la pluviosité: 0 ~ 9999 mm | ||
| Résolution: 0.1mm (volume <1000 mm), 1 mm (volume > 1000 mm) | ||
| Vitesse éolienne: 0 ~ 160 Km/h | ||
| Intervalle de mesure: 48 sec | ||
| Indice IP: IPX3 | ||
| Alimentation: 2 piles alcalines 1.5V type R6 durée de vie 24 mois | ||
| Dimensions: capteurs montés sur tube acier chromé de Ø 20 x 570 mm | ||
| Unité d'intérieur: | ||
| Intervalle de mesure pression atmosphérique/température: 48s | ||
| Plage de température: 0°C ~ 60°C | ||
| Résolution: 0.1°C | ||
| Plage de mesure du taux d'humidité: 10% ~ 99% RH | ||
| Précision taux d'humidité: 1% | ||
| Plage de mesure de la pression atmosphérique: 919 hPa ~ 1080 hPa | ||
| Résolution/précision: 0.1 hPa/1.5 hPa | ||
| Durée de l'alarme: 120 sec | ||
| Alimentation: 3 piles alcalines 1.5V type R6 durée de vie 12 mois | ||
| Dimensions: 230 x 145 x 33 mm | ||
| Poids total: 1300g | ||
| Documentation | ||
| Fine Offset Electronics: HW-1050 / HW-1070 / WH-1080 / WH-1081 | ||
| également connu sous le nom de Watson W-8681 | ||
| Nevada WX-2005 / WX-2008 / WX-2008-Mk II | ||
| National Geographic 265-NE | ||
| Elecsa AstroTouch 6975 / 6976 | ||
| Ambient Météo WS-1080 / WS-1090 / WS-2080 | ||
| Tycon TP1080WC | ||
| BIOS 265bc | ||
| Téléchargez |
||
Copyright © 2011 Mon Site Météo