



Ce site utilise une station Watson W8681 Solaire, les observations sont renouvelées toutes les 15 minutes.
Le jour météorologique de cette station se termine à .
| Restez à l'écoute | |||
| Hier à la même heure | |||
|
La température était de 1,1 °C. Le taux d'humidité était de 13 %. Le vent soufflait du secteur 0° à 0,0 km/h. La pression atmosphérique était de 1004,9 hPa. La température moyenne de la journée a été de 0,9 °C. |
|||
| Le dicton du jour | |||
| Température | |||
| Température | 1,3 °C | Température apparente | -2,8 °C |
| Tendance depuis 1h | +0,3 °C | Thermomètre mouillé | -1,0 °C |
| Indice de chaleur Humidex | 1,3 °C | Facteur éolien | 1,3 °C |
| Température moyenne | 0,6 °C | Point de rosée | -28,1 °C |
| Hygrométrie | |||
| Humidité | 9% | Risque de brouillard | |
| Température & Hygrométrie Intérieur | |||
| Température intérieur | 21,2 °C | Humidité intérieur | 29% |
| Index UV & Rayonnement solaire | |||
| Radiation solaire réelle | 87 W/m² | ||
| Ensoleillé | Radiation solaire max. théorique | 157 W/m² | |
| Lumière | 11036,0 Lux | Heures d'ensoleillement | 0,0 hr | Pluviométrie |
| 3,6 mm/hr | Total aujourd'hui | 7,8 mm | |
| L'heure passée | 1,5 mm | Total pour le mois | 70,5 mm |
| Depuis minuit | 7,8 mm | Total pour l'année | 70,5 mm |
| Les dernières 24h | 14,7 mm | Dernière précipitation | à 11h29, le 9 janvier 2025 |
| Epaisseur de la neige | 0 cm | Base théorique des nuages | • ft |
| Jours de pluie consécutifs | 4 jour(s) | Jours consécutifs sans pluie | 0 jour(s) |
| Vent | |||
| Direction du vent | ESE | Vents | 2,5 km/h• m/s• kt |
| Direction en degré | 112° | Rafale | 3,6 km/h• m/s• kt |
| Direction (moyenne) | 48° NE | Vents (moy / 10 min) | 1,7 km/h• m/s• kt |
| Echelle de Beaufort | F1 | Très légère brise | - |
| Carte des vents animés | |||
| Earth ISOBARIC | Jouez de la souris | Mises à jour toutes les 3 heures | |
| Pression Atmosphérique | |||
| Baromètre | 1005,2 hPa | En hausse rapide | 1,5 hPa/hr |
| Ephéméride & Saint du jour | |||
| Lever du soleil | 08:47 | Coucher du soleil | 17:04 |
| Aube civile -6° | 08:09 | Crépuscule civil -6° | 17:43 |
| Lever de lune | 12:50 | Coucher de lune | 04:06 |
| Durée du jour | 08:17 | Age de la lune | 9 jour(s) |
| Heures de clarté | 09:34 | Lune ascendante deuxième quartier | visible à 76% |
| Différence pour demain | Nous fêtons ... | ||
| Localisation | |||
| Latitude | N 50° 31' 58" | Longitude | E 02° 56' 43" |
| Altitude | 28 m | Locator | JO10LM |
| Statut connexion radio | |||
| Etat de la liaison des capteurs | Etat de la liaison du port USB | Autoroutes | |
| Info trafic 107.7 FM | SANEF-MAPPY | ||
| Remarque | |||
Mise à jour 9 janv. 2025, à 11:30:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)
Copyright © 2011 Mon Site Météo
Gabarit : © Météo du Québec